【导读】低噪音混流风机是一种高效的通风设备,它结合了轴流风机和离心风机的特点,既能实现大流量的通风,又能提供一定的压力。尤其在噪音控制方面,通过优化设计和采用优质材料,实现了低噪音运行,为用户提供更为安静、舒适的环境。
低噪音混流风机是一种性能优越、优势明显的通风设备。其低噪音、高效率、结构紧凑和可靠耐用等特性使其广泛应用于各种通风、空调、冷却和排烟系统中。对于需要噪音控制和节省空间的场合,低噪音混流风机是一个理想的选择。
| 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 税率 | 除税市场价(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 低噪音混流风机 | HL3-2A-4A/HL3-2A-4A | 台 | 13% | 1684.13 | |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-10.5 6P-18.5KW | 台 | 雅高 | 13% | 7500.07 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-8.5 6P-7.5KW | 台 | 雅高 | 13% | 4330.91 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-8 6P-5.5KW | 台 | 雅高 | 13% | 3638.94 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-7.5 8P-1.5KW | 台 | 雅高 | 13% | 2838.69 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-7.5 6P-4KW | 台 | 雅高 | 13% | 3331.63 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-7.5 4P-15KW | 台 | 雅高 | 13% | 4277.62 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-7 6P-3KW | 台 | 雅高 | 13% | 2732.44 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-7 4P-11KW | 台 | 雅高 | 13% | 3648.59 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-6 6P-1.5KW | 台 | 雅高 | 13% | 1911.41 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-6 4P-5.5KW | 台 | 雅高 | 13% | 2498.52 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-5.5 6P-1.1KW | 台 | 雅高 | 13% | 1646.29 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-5 4P-2.2KW | 台 | 雅高 | 13% | 1592.18 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-5 2P-15KW | 台 | 雅高 | 13% | 3110.1 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-4.5 2P-7.5KW | 台 | 雅高 | 13% | 2636.26 |
| 低噪音混流风机 | AR-SWF-Ⅱ-I-3.5 4P-0.55KW | 台 | 雅高 | 13% | 886.14 |
| 低噪音混流风机 | 品种:混流式通风机;功率(kW):1.1;型号:5#;系列:HWF-I系列; | 台 | 鑫志成 | 13% | 7807.79 |
| 低噪音混流风机 | SDF-8 风量 29902m3/h 全压 496Pa 功率 7.5kW 含减震器 | 台 | 13% | 2227.73 | |
| 低噪音混流风机 | SWF-I-9 风量 33224m3/h 全压 428Pa 功率 5.5kW 含减震器 | 台 | 13% | 2487.19 | |
| 低噪音混流风机 | TDA1000风量27500M3/H 5.5KW/SWF-I-9 | 台 | 上虞风机 | 13% | 4452.98 |
为推动全市旧村庄全面改造项目顺利实施,根据《广东省行政规范性文件管理规定》有关要求,现决定继续实施《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》(穗建规字〔2019〕13号),有效期至2029年10月30日,请遵照执行。执行中遇到的问题,请径向市住房城乡建设局反映。
我司联合广州地铁集团的 “数据要素赋能城市轨道交通全生命周期投资决策与成本管控”参赛项目在2024年“数据要素×”大赛广东分赛中脱颖而出,荣获特等奖并晋级国赛。
矩形梁复合模板是混凝土矩形梁施工中的重要工具,具有轻质、高强、易拆装和可重复使用等优点。主要包括钢框木模板、钢框塑料模板、钢框铝合金模板和全钢模板等类型。选购和使用时需注意质量、规格及维护。随着建筑行业发展,矩形梁复合模板将朝轻量化、高强度、耐腐蚀和环保方向持续发展。