【导读】低噪音混流风机是一种高效的通风设备,它结合了轴流风机和离心风机的特点,既能实现大流量的通风,又能提供一定的压力。尤其在噪音控制方面,通过优化设计和采用优质材料,实现了低噪音运行,为用户提供更为安静、舒适的环境。
低噪音混流风机是一种性能优越、优势明显的通风设备。其低噪音、高效率、结构紧凑和可靠耐用等特性使其广泛应用于各种通风、空调、冷却和排烟系统中。对于需要噪音控制和节省空间的场合,低噪音混流风机是一个理想的选择。
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 税率 | 除税市场价(元) |
---|---|---|---|---|---|
低噪音混流风机 | SDF-8 风量 29902m3/h 全压 496Pa 功率 7.5kW 含减震器 | 台 | 13% | - | |
低噪音混流风机 | SWF-I-9 风量 33224m3/h 全压 428Pa 功率 5.5kW 含减震器 | 台 | 13% | - | |
低噪音混流风机 | HL3-2A-4A/HL3-2A-4A | 台 | 13% | - | |
低噪音混流风机 | SWF-8A/Q=22000m3/h P=983Pa N=11KW | 台 | 13% | - | |
低噪音混流风机 | HM-SWF-I 11# | 台 | 宏铭 | 13% | - |
低噪音混流风机 | HM-SWF-I 6# | 台 | 宏铭 | 13% | - |
低噪音混流风机 | HM-SWF-I 4.5# | 台 | 宏铭 | 13% | - |
低噪音混流风机 | HM-SWF-I 4# | 台 | 宏铭 | 13% | - |
低噪音混流风机 | TDA1000风量27500M3/H 5.5KW/SWF-I-9 | 台 | 上虞风机 | 13% | - |
低噪音混流风机 | HL3-2A-7 风量 15000m^U3^U/h 全压 476Pa 功率 5kW 转速 960rpm | 台 | 顺锋 | 13% | - |
低噪音混流风机 | HL3-2A-4.5A L=4503m3/h n=1450r/min H=430Pa N=1.1KW | 台 | 上虞风机 | 13% | - |
低噪音混流风机 | 风量 36916m3/h 全压 371Pa 功率 7.5kW 含减震器 | 台 | 汇百川 | 13% | - |
低噪音混流风机 | 风量 33224m3/h 全压 428Pa 功率 7.5kW 含减震器 | 台 | 汇百川 | 13% | - |
低噪音混流风机 | 风量 20490m3/h 全压 420Pa 功率 4kW 含减震器 | 台 | 汇百川 | 13% | - |
低噪音混流风机 | 风量 29902m3/h 全压 496Pa 功率 7.5kW 含减震器 | 台 | 汇百川 | 13% | - |
低噪音混流风机 | HL3-2A-No 9.5A L=28000m3/h H=350Pa n=960rpm N=11kW | 台 | 13% | - | |
低噪音混流风机 | 功率(kW):18.5;品种:混流式通风机;风量(m3/h):36908;I规格型号:PYHL-14A-8A-b; | 台 | 双阳 | 13% | - |
低噪音混流风机 | (B-1)DTXF-B-4 3075m3/h | 台 | 13% | - | |
低噪音混流风机 | (P-17)DTXF-A-4 2500m3/h | 台 | 13% | - | |
低噪音混流风机 | 风量2977m3/h,风压76Pa,电量0.1KW,电压380V,噪声65dB(A) 防爆型 | 套 | 13% | - |
为推动全市旧村庄全面改造项目顺利实施,根据《广东省行政规范性文件管理规定》有关要求,现决定继续实施《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》(穗建规字〔2019〕13号),有效期至2029年10月30日,请遵照执行。执行中遇到的问题,请径向市住房城乡建设局反映。
我司联合广州地铁集团的 “数据要素赋能城市轨道交通全生命周期投资决策与成本管控”参赛项目在2024年“数据要素×”大赛广东分赛中脱颖而出,荣获特等奖并晋级国赛。
低压碳钢弯头是一种常见的管道配件,主要用于改变管道的走向。它以碳钢为主要材料,具有良好的耐腐蚀性、耐高温和耐高压性能,因此在工业管道系统中得到了广泛应用。