【导读】排烟风机箱作为一种重要的通风排烟设备,被广泛应用于各类建筑的通风排烟系统中。它主要由离心风机、箱体以及电机等部件组成,具有结构紧凑、噪音低、效率高等特点。在火灾等紧急情况下,排烟风机箱能够快速有效地排除烟雾,为人员的疏散和救援工作提供宝贵的时间。因此,排烟风机箱在现代建筑中的作用不容忽视。
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 税率 | 除税市场价(元) |
---|---|---|---|---|---|
排烟风机箱 | 风量28100m3/h,静压500Pa,转数700rpm,功率11Kw,噪声70dB(A)/* | 台 | 13% | 11556.38 | |
排烟风机箱 | 型号:HTFC-1-18;品种:离心式通风机;风量(m3/h):11030;功率(kW):3;全压(Pa):494;产品说明:其他详细参数详 | 台 | 福莱特 | 13% | 2490.98 |
排烟风机箱 | 型号:HTFC-1-25;品种:离心式通风机;风量(m3/h):25500;功率(kW):7.5;全压(Pa):546;产品说明:其他详细参 | 台 | 福莱特 | 13% | 3887.54 |
排烟风机箱 | 型号:HTFC-1-30;品种:离心式通风机;风量(m3/h):44210;功率(kW):15;全压(Pa):660;产品说明:其他详细参数 | 台 | 福莱特 | 13% | 6184.29 |
排烟风机箱 | 型号:HTFC-1-33;品种:离心式通风机;风量(m3/h):55000;功率(kW):18.5;全压(Pa):410;产品说明:其他详细 | 台 | 福莱特 | 13% | 8790.21 |
排烟风机箱 | HTFC-I-18 13889m3/h 633Pa 5.5kW | 台 | 远泰 | 13% | 9335.61 |
排烟风机箱 | HTFC-I-22 23271m3/h 705Pa 7.5kW | 台 | 远泰 | 13% | 12164.46 |
排烟风机箱 | HTFC-I-30 65447m3/h 584Pa 22kW | 台 | 远泰 | 13% | 26515.34 |
排烟风机箱 | HTFC-l-30 L=65447m3/h, P=584Pa, N=22KW | 台 | 13% | 28959.2 | |
排烟风机箱 | HTFC-l-25, L=31097m3/h, P=604Pa, N=11 KW | 台 | 13% | 18018.23 | |
排烟风机箱 | HTFC-l-22, L=25121m3/h, P=812Pa, N=11 KW | 台 | 13% | 13801.87 | |
排烟风机箱 | HTFC-l-22, L=23271m3/h, P=705Pa,N=7. 5KW | 台 | 13% | 13124.62 | |
排烟风机箱 | HTFC-I-37 | 台 | 13% | 57916.45 | |
排烟风机箱 | HTFC-I-20 | 台 | 京云 | 13% | 12000.0 |
排烟风机箱 | HTFC-I-28 | 台 | 京云 | 13% | 23500.0 |
排烟风机箱 | HTFC-I-30 | 台 | 京云 | 13% | 29600.0 |
排烟风机箱 | HTFC-I-22 | 台 | 京云 | 13% | 13600.0 |
排烟风机箱 | HTFC-I-28, L=35000m3/h, P=940Pa, N=15KW | 台 | 13% | 22610.38 | |
排烟风机箱 | HTFC-l-25, L=25379m3/h, P=493Pa, N=7. 5KW | 台 | 13% | 16792.85 | |
排烟风机箱 | HTFC-I-20, L=20129m3/h, P=733Pa, N=7. 5KW | 台 | 13% | 11842.22 |
为推动全市旧村庄全面改造项目顺利实施,根据《广东省行政规范性文件管理规定》有关要求,现决定继续实施《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》(穗建规字〔2019〕13号),有效期至2029年10月30日,请遵照执行。执行中遇到的问题,请径向市住房城乡建设局反映。
我司联合广州地铁集团的 “数据要素赋能城市轨道交通全生命周期投资决策与成本管控”参赛项目在2024年“数据要素×”大赛广东分赛中脱颖而出,荣获特等奖并晋级国赛。
低压碳钢弯头是一种常见的管道配件,主要用于改变管道的走向。它以碳钢为主要材料,具有良好的耐腐蚀性、耐高温和耐高压性能,因此在工业管道系统中得到了广泛应用。