【导读】本文将对比自粘聚合改性沥青防水卷材与传统防水卷材在建设工程领域的应用,从性能、施工工艺、使用寿命和环保性等方面进行详细比较,并给出相应的说明。
1. 性能对比
自粘聚合
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 税率 | 除税市场价(元) |
---|---|---|---|---|---|
PCM-CL反应粘结型自粘聚合物改性沥青防水卷材 | GB23441-200970℃/-20℃ I型;聚酯胎;单面:规格:2mm | m² | 青龙 | 13% | - |
PCM-CL反应粘结型自粘聚合物改性沥青防水卷材 | GB23441-200970℃/-20℃ I型;聚酯胎;单面:规格:3mm | m² | 青龙 | 13% | - |
PCM-CL反应粘结型自粘聚合物改性沥青防水卷材 | GB23441-200970℃/-20℃ I型;聚酯胎;双面:规格:4mm | m² | 青龙 | 13% | - |
C100聚酯胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 4.0 10 | m² | 中油佳汇 | 13% | - |
高分子自粘改性沥青防水卷材 | 20㎡/卷1.2mm厚、Ⅰ型 | m² | 鲁惠 | 13% | - |
SAM-920自粘聚合物改性沥青防水卷材(PET膜单面) | I N PET 1.5-20 GB23441-2009 | m² | 东方雨虹 | 13% | - |
SAM-920自粘聚合物改性沥青防水卷材(PE膜单面) | II N PE 1.5 20 GB23441-2009 | m² | 东方雨虹 | 13% | - |
SAM-920自粘聚合物改性沥青防水卷材(无膜双面) | N D 2.0 20 GB23441-2009 | m² | 东方雨虹 | 13% | - |
SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材(PE膜单面) | Ⅰ PY PE 4.0 10 GB23441-2009 | m² | 东方雨虹 | 13% | - |
SAM-930自粘聚合物改性沥青防水卷材(PE膜单面) | Ⅱ PY PE 4.0 10 GB23441-2009 | m² | 东方雨虹 | 13% | - |
SAM-980湿铺聚酯胎自粘沥青防水卷材 | PY D 3.0 GB/T23457-2017(双面) | m² | 东方雨虹 | 13% | - |
SAM-921安妥自粘沥青防水卷材 | H S 2.0 20 GB/T35467-2017 防滑 | m² | 东方雨虹 | 13% | - |
SAM-940预铺自粘沥青防水卷材 | PY PE 4.0 10 GB/T23457-2017 PY类 自粘搭接 | m² | 东方雨虹 | 13% | - |
RNK-自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE3.0 | m² | 瑞力克 | 13% | - |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 4.0 10 GB23441-2009 | m² | 中建友 | 13% | - |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY II PE 3.0 10 GB23441-2009 | m² | 中建友 | 13% | - |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 2.0mm聚酯胎(PY类)I型 | m² | 科顺 | 13% | - |
自粘聚合物改性沥青防水卷材(PY类) | 3.0mm单面 | m² | 蓝盾 | 13% | - |
BAC自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 | PY 4.0mm GB23441-2011 (水泥湿铺) | m² | 13% | - | |
HCF坡屋面用防水材料自粘聚合物沥青防水垫层 | 1.2mm x 1mm JC/T1068-2008 | m² | 13% | - |
为推动全市旧村庄全面改造项目顺利实施,根据《广东省行政规范性文件管理规定》有关要求,现决定继续实施《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》(穗建规字〔2019〕13号),有效期至2029年10月30日,请遵照执行。执行中遇到的问题,请径向市住房城乡建设局反映。
我司联合广州地铁集团的 “数据要素赋能城市轨道交通全生命周期投资决策与成本管控”参赛项目在2024年“数据要素×”大赛广东分赛中脱颖而出,荣获特等奖并晋级国赛。
矩形梁复合模板是混凝土矩形梁施工中的重要工具,具有轻质、高强、易拆装和可重复使用等优点。主要包括钢框木模板、钢框塑料模板、钢框铝合金模板和全钢模板等类型。选购和使用时需注意质量、规格及维护。随着建筑行业发展,矩形梁复合模板将朝轻量化、高强度、耐腐蚀和环保方向持续发展。