【导读】本文将详细介绍塑钢窗在建设工程领域的应用,包括其特点、优势以及与传统窗户的对比。通过对塑钢窗的详细说明,帮助读者了解并选择适合自己建筑项目的窗户材料。
1. 的特点
塑钢窗是一种由
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 税率 | 除税市场价(元) |
---|---|---|---|---|---|
塑钢窗 | 60系列系列:大连实德异形平开上悬塑钢窗;门洞尺寸(mm):1400 | m² | 实德 | 13% | 322.09 |
塑钢窗 | 80系列系列:推拉塑钢窗;门洞尺寸(mm):W×H:1400x1400 | m² | 华龙 | 13% | 255.4 |
塑钢窗 | 88系列系列:德国鑫磷密封塑钢窗;门洞尺寸(mm):W×H:1500x1500 | m² | 鑫磷 | 13% | 291.11 |
塑钢窗 | 深灰色氟碳漆喷涂60系列普通塑钢窗(横明竖明),玻璃品种、厚度:6厚普通浮法玻璃 | m2 | 13% | 339.48 | |
塑钢窗 | 1.2-1.5m2 含1.5 | m² | 合立 | 13% | 370.34 |
塑钢窗 | 420×100平拉 | m² | 跃辉 | 13% | 248.54 |
塑钢窗 | 718×1435平拉 | m² | 跃辉 | 13% | 276.33 |
塑钢窗 | 2400×1600 平开 | m² | 永盛 | 13% | 300.94 |
塑钢窗 | 65系列开启方式:平开上悬;五金件品牌:诺托; | m² | 德居美 | 13% | 530.99 |
塑钢窗 | 65系列开启方式:平开上悬;开扇个/㎡:1.6;五金件品牌:诺托; | m² | 德居美 | 13% | 632.57 |
塑钢窗 | 65系列开启方式:平开上悬;开扇个/㎡:3;五金件品牌:诺托; | m² | 德居美 | 13% | 592.66 |
塑钢窗 | 60系列开启方式:平开上悬;开扇个/㎡:1.6;五金件品牌:诺托; | m² | 德居美 | 13% | 409.82 |
塑钢窗 | 60系列开启方式:平开上悬;开扇个/㎡:1.8;五金件品牌:诺托; | m² | 德居美 | 13% | 392.65 |
塑钢窗 | 60系列开启方式:平开上悬;开扇个/㎡:2.2;五金件品牌:诺托; | m² | 德居美 | 13% | 370.04 |
塑钢窗 | 60系列开启方式:平开上悬;开扇个/㎡:2.8;五金件品牌:诺托; | m² | 德居美 | 13% | 340.53 |
塑钢窗 | 60系列开启方式:平开上悬;开扇个/㎡:3.2;五金件品牌:诺托; | m² | 德居美 | 13% | 324.4 |
塑钢窗 | 58系列开启方式:平开上悬;开扇个/㎡:1.8;五金件品牌:诺托; | m² | 德居美 | 13% | 797.4 |
塑钢窗 | 58系列开启方式:平开上悬;开扇个/㎡:2;五金件品牌:诺托; | m² | 德居美 | 13% | 765.0 |
塑钢窗 | 58系列开启方式:平开上悬;开扇个/㎡:2.2;五金件品牌:诺托; | m² | 德居美 | 13% | 746.25 |
塑钢窗 | 58系列开启方式:平开上悬;开扇个/㎡:2.6;五金件品牌:诺托; | m² | 德居美 | 13% | 712.38 |
为推动全市旧村庄全面改造项目顺利实施,根据《广东省行政规范性文件管理规定》有关要求,现决定继续实施《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》(穗建规字〔2019〕13号),有效期至2029年10月30日,请遵照执行。执行中遇到的问题,请径向市住房城乡建设局反映。
我司联合广州地铁集团的 “数据要素赋能城市轨道交通全生命周期投资决策与成本管控”参赛项目在2024年“数据要素×”大赛广东分赛中脱颖而出,荣获特等奖并晋级国赛。
低压碳钢弯头是一种常见的管道配件,主要用于改变管道的走向。它以碳钢为主要材料,具有良好的耐腐蚀性、耐高温和耐高压性能,因此在工业管道系统中得到了广泛应用。