【导读】本文将对直螺纹连接套筒在建设工程领域的应用进行对比分析,从材料选择、安装便利性、承载能力和经济性等方面进行详细说明,帮助读者了解直螺纹连接套筒的特点与优势。
1. 材料选择
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 税率 | 除税市场价(元) |
---|---|---|---|---|---|
气动短套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/108;规格:24mm;货号:Q00324; | 个 | TCT | 13% | 9.98 |
1/2公制气动长套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/288;规格:9mm;货号:Q00109; | 个 | TCT | 13% | 10.94 |
1/2公制镜面长套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/240;规格:8mm;货号:Q00208; | 个 | TCT | 13% | 9.05 |
1/2公制气动长套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/288;规格:11mm;货号:Q00111; | 个 | TCT | 13% | 10.91 |
1/2公制气动长套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/288;规格:14mm;货号:Q00114; | 个 | TCT | 13% | 10.85 |
1/2公制气动长套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/192;规格:17mm;货号:Q00117; | 个 | TCT | 13% | 11.59 |
1/2公制气动长套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/108;规格:24mm;货号:Q00124; | 个 | TCT | 13% | 20.91 |
1/2公制气动长套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/60;规格:30mm;货号:Q00130; | 个 | TCT | 13% | 35.32 |
气动短套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/240;规格:10mm;货号:Q00310; | 个 | TCT | 13% | 4.55 |
1/2公制镜面长套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/240;规格:10mm;货号:Q00210; | 个 | TCT | 13% | 9.09 |
1/2公制镜面长套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/240;规格:12mm;货号:Q00212; | 个 | TCT | 13% | 9.06 |
1/2公制镜面长套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/240;规格:16mm;货号:Q00216; | 个 | TCT | 13% | 9.2 |
气动短套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/240;规格:13mm;货号:Q00313; | 个 | TCT | 13% | 4.58 |
气动短套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/240;规格:16mm;货号:Q00316; | 个 | TCT | 13% | 4.84 |
气动短套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/192;规格:18mm;货号:Q00318; | 个 | TCT | 13% | 6.4 |
气动短套筒(CR-V) | 1/2公制装箱数:12/72;规格:30mm;货号:Q00330; | 个 | TCT | 13% | 18.26 |
梅花嘴压批套筒(S2) | 1.0/2.0装箱数:200;规格:T8;货号:L1934; | 个 | TCT | 13% | 11.33 |
梅花嘴压批套筒(S2) | 1.0/2.0装箱数:200;规格:T10;货号:L1935; | 个 | TCT | 13% | 11.14 |
梅花嘴压批套筒(S2) | 1.0/2.0装箱数:200;规格:T15;货号:L1936; | 个 | TCT | 13% | 11.22 |
梅花嘴压批套筒(S2) | 1.0/2.0装箱数:200;规格:T25;货号:L1938; | 个 | TCT | 13% | 11.13 |
为推动全市旧村庄全面改造项目顺利实施,根据《广东省行政规范性文件管理规定》有关要求,现决定继续实施《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》(穗建规字〔2019〕13号),有效期至2029年10月30日,请遵照执行。执行中遇到的问题,请径向市住房城乡建设局反映。
我司联合广州地铁集团的 “数据要素赋能城市轨道交通全生命周期投资决策与成本管控”参赛项目在2024年“数据要素×”大赛广东分赛中脱颖而出,荣获特等奖并晋级国赛。
矩形梁复合模板是混凝土矩形梁施工中的重要工具,具有轻质、高强、易拆装和可重复使用等优点。主要包括钢框木模板、钢框塑料模板、钢框铝合金模板和全钢模板等类型。选购和使用时需注意质量、规格及维护。随着建筑行业发展,矩形梁复合模板将朝轻量化、高强度、耐腐蚀和环保方向持续发展。