【导读】本文将详细描述在建设工程领域中使用的砖的各个方面,包括种类、特点、应用范围以及与其他建筑材料的对比等内容。
1.
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 税率 | 除税市场价(元) |
---|---|---|---|---|---|
砖 | L24*W12*H61/1 粘土 | 块 | 宜景 | 13% | 4.56 |
柔光瓷砖砖 | 品种:柔光砖;用途:墙地砖;型号:HE90637T;规格(mm):900×900;花色:安哥拉灰; | 片 | 诺贝尔 | 13% | 634.33 |
地砖(瓷砖) | 系列:东方丽影系列;品种:瓷片;用途:地砖;300×300;型号:JBP-0211463; | 片 | 鹰牌 | 13% | 16.04 |
地砖(瓷砖) | 系列:东方丽影系列;品种:瓷片;用途:地砖;300×300;型号:JBP-0211465; | 片 | 骏程 | 13% | 16.05 |
木纹砖(瓷砖) | 系列:木纹砖系列;品种:木纹砖;用途:地砖;800×150;型号:HIJA603; | 片 | 骏程 | 13% | 29.8 |
地砖(瓷砖) | 系列:东方丽影系列;品种:瓷片;用途:地砖;300×300;型号:JAP-0211466; | 片 | 鹰牌 | 13% | 16.06 |
地砖(瓷砖) | 系列:东方丽影系列;品种:瓷片;用途:地砖;300×300;型号:JAY-02000; | 片 | 骏程 | 13% | 16.06 |
地砖(瓷砖) | 系列:东方丽影系列;品种:瓷片;用途:地砖;300×300;型号:JBP-0211468; | 片 | 鹰牌 | 13% | 16.05 |
地砖(瓷砖) | 系列:东方丽影系列;品种:瓷片;用途:地砖;300×300;型号:JBP-0211016; | 片 | 骏程 | 13% | 16.06 |
地砖(瓷砖) | 系列:东方丽影系列;品种:瓷片;用途:地砖;300×300;型号:JBP-0211457; | 片 | 骏程 | 13% | 16.06 |
木纹砖(瓷砖) | 系列:木纹砖系列;品种:木纹砖;用途:地砖;800×150;型号:HIJA602; | 片 | 鹰牌 | 13% | 29.76 |
木纹砖(瓷砖) | 系列:木纹砖系列;品种:木纹砖;用途:地砖;800×150;型号:HIJA605; | 片 | 鹰牌 | 13% | 29.76 |
木纹砖(瓷砖) | 系列:木纹砖系列;品种:木纹砖;用途:地砖;800×150;型号:HIJA601; | 片 | 鹰牌 | 13% | 29.8 |
木纹砖(瓷砖) | 系列:木纹砖系列;品种:木纹砖;用途:地砖;800×150;型号:H1JA604; | 片 | 鹰牌 | 13% | 29.81 |
瓷砖玻化砖 | 系列:超市砖(工程部订做);品种:玻化砖;用途:墙地砖;规格(mm):200×200; | 块 | 东鹏 | 13% | 3.27 |
漂珠砖异型砖 | 异型砖 | t | 13% | 2313.02 | |
瓷砖玻化砖 | 系列:工程砖-专供B;品种:玻化砖;用途:墙地砖;价签编码:C3507;商品编号:YG802093-A;类别:玻化砖;规格(mm):800× | 块 | 东鹏 | 13% | 107.55 |
瓷砖玻化砖 | 系列:玻化砖木纹-专供B;品种:玻化砖;用途:墙地砖;价签编码:C3517;商品编号:CYG803923-A;类别:玻化砖;规格(mm):8 | 块 | 东鹏 | 13% | 106.31 |
魔方砖瓷砖 | 800×800;品种:瓷抛砖;用途:墙地砖;规格(mm):800×800; | 片 | 石博士 | 13% | 648.67 |
抛光砖地砖 | 品种:抛光砖 规格(mm):600×600 用途:地砖 长度(mm):600 宽度(mm):600 | 片 | 尤璐莹 | 13% | 15.2 |
为推动全市旧村庄全面改造项目顺利实施,根据《广东省行政规范性文件管理规定》有关要求,现决定继续实施《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》(穗建规字〔2019〕13号),有效期至2029年10月30日,请遵照执行。执行中遇到的问题,请径向市住房城乡建设局反映。
我司联合广州地铁集团的 “数据要素赋能城市轨道交通全生命周期投资决策与成本管控”参赛项目在2024年“数据要素×”大赛广东分赛中脱颖而出,荣获特等奖并晋级国赛。
低压碳钢弯头是一种常见的管道配件,主要用于改变管道的走向。它以碳钢为主要材料,具有良好的耐腐蚀性、耐高温和耐高压性能,因此在工业管道系统中得到了广泛应用。