【导读】本文将对比混凝土在建设工程领域的不同应用和特性,从材料成分、强度和耐久性、施工工艺以及成本等方面进行详细说明。
1. 材料成分
混凝土是由水泥、砂、骨料和水按一定比例混合而成的建筑材料。在建设工程领域,常用的混凝土有
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 税率 | 除税市场价(元) |
---|---|---|---|---|---|
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C15 | m³ | 鑫辉达 | 3% | 224.6 |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C25 | m³ | 3% | 309.65 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C40 | m³ | 3% | 328.69 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C20 | m³ | 3% | 356.12 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C35 | m³ | 3% | 362.89 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C40 | m³ | 3% | 367.11 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C55 | m³ | 慧江 | 3% | 358.89 |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C45 | m³ | 慧江 | 3% | 319.84 |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C10 | m³ | 3% | 306.53 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C20 | m³ | 3% | 355.99 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C45 | m³ | 3% | 372.82 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C15 | m³ | 3% | 267.89 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C35 | m³ | 3% | 305.11 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C40 | m³ | 3% | 311.31 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C15 | m³ | 3% | 274.5 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C55 | m³ | 3% | 353.89 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C45 | m³ | 3% | 322.0 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C20 | m³ | 3% | 284.18 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C55 | m³ | 3% | 431.83 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C50 | m³ | 3% | 456.28 |
为推动全市旧村庄全面改造项目顺利实施,根据《广东省行政规范性文件管理规定》有关要求,现决定继续实施《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》(穗建规字〔2019〕13号),有效期至2029年10月30日,请遵照执行。执行中遇到的问题,请径向市住房城乡建设局反映。
我司联合广州地铁集团的 “数据要素赋能城市轨道交通全生命周期投资决策与成本管控”参赛项目在2024年“数据要素×”大赛广东分赛中脱颖而出,荣获特等奖并晋级国赛。
矩形梁复合模板是混凝土矩形梁施工中的重要工具,具有轻质、高强、易拆装和可重复使用等优点。主要包括钢框木模板、钢框塑料模板、钢框铝合金模板和全钢模板等类型。选购和使用时需注意质量、规格及维护。随着建筑行业发展,矩形梁复合模板将朝轻量化、高强度、耐腐蚀和环保方向持续发展。