【导读】本文将对比混凝土在建设工程领域的不同应用和特性,从材料成分、强度和耐久性、施工工艺以及成本等方面进行详细说明。
1. 材料成分
混凝土是由水泥、砂、骨料和水按一定比例混合而成的建筑材料。在建设工程领域,常用的混凝土有
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 税率 | 除税市场价(元) |
---|---|---|---|---|---|
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C20 | m³ | 天石 | 3% | 364.41 |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C30 | m³ | 天石 | 3% | 381.84 |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C45 | m³ | 天石 | 3% | 417.95 |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C50 | m³ | 天石 | 3% | 439.28 |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C20 | m³ | 3% | 381.34 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C45 | m³ | 3% | 433.08 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C15 | m³ | 3% | 363.6 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C20 | m³ | 3% | 254.4 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C45 | m³ | 3% | 308.32 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C25 | m³ | 3% | 352.55 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C15 | m³ | 3% | 337.43 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C30 | m³ | 3% | 366.34 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C50 | m³ | 3% | 422.05 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C10 | m³ | 永固 | 3% | 369.46 |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C20 | m³ | 永固 | 3% | 389.69 |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C25 | m³ | 永固 | 3% | 400.72 |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C35 | m³ | 永固 | 3% | 419.76 |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C55 | m³ | 永固 | 3% | 490.2 |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C15 | m³ | 3% | 384.83 | |
普通混凝土 | 品种:普通混凝土;强度等级:C25 | m³ | 3% | 395.33 |
为推动全市旧村庄全面改造项目顺利实施,根据《广东省行政规范性文件管理规定》有关要求,现决定继续实施《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》(穗建规字〔2019〕13号),有效期至2029年10月30日,请遵照执行。执行中遇到的问题,请径向市住房城乡建设局反映。
我司联合广州地铁集团的 “数据要素赋能城市轨道交通全生命周期投资决策与成本管控”参赛项目在2024年“数据要素×”大赛广东分赛中脱颖而出,荣获特等奖并晋级国赛。
低压碳钢弯头是一种常见的管道配件,主要用于改变管道的走向。它以碳钢为主要材料,具有良好的耐腐蚀性、耐高温和耐高压性能,因此在工业管道系统中得到了广泛应用。