【导读】本文将对比和比较建设工程领域中常用的模板材料——模板胶合板,从材料特性、使用寿命、成本和环保性等方面进行详细说明,以帮助读者了解该材料的优缺点。
1. 材料特性
材料名称 | 规格型号 | 单位 | 品牌 | 税率 | 除税市场价(元) |
---|---|---|---|---|---|
半防水木胶合板模板整芯 | 2440×1220×15mm | 张 | 13% | 103.85 | |
半防水木胶合板模板碎心 | 2440×1220×15mm | 张 | 13% | 93.65 | |
多层板 | 品种:普通胶合板,规格(mm):9,类别:多层板系列 | m2 | 瑞之舟 | 13% | 62.27 |
多层板 | 品种:普通胶合板,规格(mm):15,类别:多层板系列 | m2 | 瑞之舟 | 13% | 95.6 |
多层板 | 品种:普通胶合板,规格(mm):12,类别:多层板系列 | m2 | 瑞之舟 | 13% | 78.73 |
多层板 | 品种:普通胶合板,规格(mm):18,类别:多层板系列 | m2 | 瑞之舟 | 13% | 121.33 |
多层板 | 品种:普通胶合板,产品型号:十八厘多层板EO工程型,环保:EO,厚度(mm):18 | 片 | 千年舟 | 13% | 180.85 |
多层板 | 品种:普通胶合板;分类:整体衣柜柜体;材料:多层板;厚度(mm):18; | m2 | 亚派家居 | 13% | 303.51 |
多层板 | 品种:普通胶合板,产品型号:十二厘多层板EO工程型,环保:EO,厚度(mm):12 | 片 | 13% | 133.02 | |
多层板 | 品种:普通胶合板,产品型号:九厘多层板E0工程型,环保:EO,厚度(mm):9 | 片 | 千年舟 | 13% | 112.97 |
多层板 | 规格(mm):2440×1220×5;品种:普通胶合板;备注:实木多层板;厚度(mm):5;宽度(mm):1220;长度(mm):2440; | 张 | 金秋 | 13% | 54.08 |
多层板 | 品种:普通胶合板;规格(mm):2440×1220×12;备注:实木多层板;厚度(mm):12;宽度(mm):1220;长度(mm):244 | 张 | 金秋 | 13% | 86.51 |
多层板 | 规格(mm):2440×1220×15;品种:普通胶合板;备注:实木多层板;厚度(mm):15;宽度(mm):1220;长度(mm):244 | 张 | 金秋 | 13% | 108.09 |
铝模板 | 品种:铝合金模板;规格:标准板;加工内容:新制;材质:客户提供; | t | 安恩 | 13% | 7667.91 |
多层板 | 品种:普通胶合板,产品型号:十五厘多层板E1工程型,环保:E1,厚度(mm):15 | 片 | 千年舟 | 13% | 146.64 |
多层板 | 品种:普通胶合板,产品型号:十五厘多层板E0工程型,环保:EO,厚度(mm):15 | 片 | 千年舟 | 13% | 159.4 |
多层板 | 品种:普通胶合板,产品型号:十八厘多层板E1工程型,环保:E1,厚度(mm):18 | 片 | 千年舟 | 13% | 173.76 |
多层板 | 品种:普通胶合板;环保等级:E1;系列:5-18厘多层板系列(工程型);厚度(mm):8.2;包装规格:120张/件;宽度(mm):1220 | 张 | 千年舟 | 13% | 84.08 |
多层板 | 品种:普通胶合板;环保等级:E1;系列:5-18厘多层板系列(工程型);厚度(mm):17.2;包装规格:60张/件;宽度(mm):1220 | 张 | 千年舟 | 13% | 158.67 |
多层板 | 品种:普通胶合板,产品型号:九厘多层板E1工程型,环保:E1,厚度(mm):9 | 片 | 千年舟 | 13% | 103.66 |
为推动全市旧村庄全面改造项目顺利实施,根据《广东省行政规范性文件管理规定》有关要求,现决定继续实施《广州市旧村庄全面改造成本核算办法》(穗建规字〔2019〕13号),有效期至2029年10月30日,请遵照执行。执行中遇到的问题,请径向市住房城乡建设局反映。
我司联合广州地铁集团的 “数据要素赋能城市轨道交通全生命周期投资决策与成本管控”参赛项目在2024年“数据要素×”大赛广东分赛中脱颖而出,荣获特等奖并晋级国赛。
低压碳钢弯头是一种常见的管道配件,主要用于改变管道的走向。它以碳钢为主要材料,具有良好的耐腐蚀性、耐高温和耐高压性能,因此在工业管道系统中得到了广泛应用。